Cena odprowadzenia ścieków
zł za m³
- Piława Górna · 2025
- 10,25
- Mediana gmin powiatu
- 9,61
- Miejsce od najwyższej
- 3 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,25 | 9,61 | 9,61 | 19,50 | 15,53 | 7,49 | 9,61 |
| 2024 | 7,42 | 8,39 | 8,39 | 17,50 | 14,96 | 6,61 | 8,39 |
| 2023 | 7,11 | 6,14 | 6,14 | 15,79 | 11,95 | 7,14 | 6,14 |
| 2022 | 6,08 | 6,14 | 6,14 | 13,10 | 11,94 | 5,96 | 6,14 |
| 2021 | 6,08 | 6,14 | 6,14 | 13,10 | 9,79 | 5,96 | 6,14 |
| 2020 | 5,95 | 5,99 | 5,99 | 16,24 | 10,02 | 5,96 | 5,99 |
| 2019 | 5,82 | 5,88 | 5,88 | 7,40 | 9,76 | 5,96 | 5,88 |
Źródło: System Monitorowania Usług Publicznych (GUS) (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.