Cena wody dla gospodarstw domowych
zł za m³
- Piława Górna · 2025
- 9,45
- Mediana gmin powiatu
- 11,60
- Miejsce od najwyższej
- 7 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,45 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,04 | 11,60 | 11,60 |
| 2024 | 8,35 | 11,32 | 11,32 | 10,50 | 10,76 | 11,32 | 11,32 |
| 2023 | 7,96 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 5,90 | 7,27 | 7,27 |
| 2022 | 6,30 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 5,87 | 5,88 | 7,27 |
| 2021 | 6,30 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 4,90 | 7,27 | 7,27 |
| 2020 | 6,15 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,67 | 7,06 | 7,06 |
| 2019 | 6,02 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 7,57 | 6,93 | 6,93 |
Źródło: System Monitorowania Usług Publicznych (GUS) (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.