Firmy i instytucje w rejestrze REGON
na 10 tys. mieszkańców
- Piława Górna · 2025
- 1083
- Mediana gmin powiatu
- 1244
- Miejsce od najwyższej
- 6 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1083 | 1244 | 1531 | 1260 | 1020 | 1180 | 1442 |
| 2024 | 1071 | 1234 | 1509 | 1234 | 1012 | 1162 | 1448 |
| 2023 | 1081 | 1193 | 1474 | 1170 | 971 | 1129 | 1422 |
| 2022 | 1087 | 1153 | 1434 | 1136 | 922 | 1069 | 1363 |
| 2021 | 1040 | 1114 | 1396 | 1080 | 866 | 1037 | 1293 |
| 2020 | 1018 | 1083 | 1351 | 1025 | 833 | 1000 | 1228 |
| 2019 | 968 | 1014 | 1274 | 1021 | 785 | 936 | 1167 |
| 2018 | 957 | 986 | 1234 | 942 | 738 | 889 | 1127 |
| 2017 | 934 | 975 | 1230 | 908 | 751 | 878 | 1102 |
| 2016 | 916 | 967 | 1219 | 866 | 724 | 875 | 1050 |
| 2015 | 921 | 963 | 1228 | 876 | 728 | 876 | 1047 |
| 2014 | 919 | 951 | 1223 | 834 | 730 | 872 | 1066 |
| 2013 | 936 | 933 | 1223 | 814 | 692 | 850 | 1034 |
| 2012 | 888 | 928 | 1221 | 789 | 670 | 784 | 1005 |
| 2011 | 885 | 940 | 1208 | 756 | 650 | 775 | 989 |
| 2010 | 886 | 912 | 1232 | 757 | 630 | 782 | 987 |
| 2009 | 829 | 781 | 1214 | 711 | 626 | 704 | 967 |
| 2008 | 1023 | 904 | 1386 | 754 | 640 | 790 | 1051 |
| 2007 | 1022 | 876 | 1352 | 723 | 606 | 778 | 1031 |
| 2006 | 969 | 863 | 1323 | 719 | 579 | 774 | 1013 |
| 2005 | 894 | 861 | 1334 | 697 | 564 | 775 | 801 |
| 2004 | 904 | 909 | 1300 | 723 | 572 | 811 | 817 |
| 2003 | 898 | 915 | 1276 | 738 | 582 | 805 | 842 |
| 2002 | 896 | 872 | 1218 | 697 | 549 | 795 | 791 |
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.