Nowo zarejestrowane podmioty
na 10 tys. mieszkańców
- Piława Górna · 2025
- 62
- Mediana gmin powiatu
- 75
- Miejsce od najwyższej
- 6 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 75 | 77 | 74 | 81 | 59 | 76 |
| 2024 | 34 | 79 | 77 | 85 | 75 | 68 | 84 |
| 2023 | 54 | 72 | 90 | 74 | 84 | 75 | 97 |
| 2022 | 78 | 80 | 86 | 76 | 73 | 78 | 95 |
| 2021 | 48 | 72 | 78 | 71 | 62 | 56 | 88 |
| 2020 | 42 | 72 | 77 | 63 | 70 | 51 | 70 |
| 2019 | 64 | 73 | 89 | 109 | 93 | 79 | 72 |
| 2018 | 82 | 81 | 86 | 96 | 64 | 58 | 93 |
| 2017 | 83 | 79 | 85 | 98 | 85 | 52 | 95 |
| 2016 | 71 | 65 | 73 | 73 | 52 | 71 | 69 |
| 2015 | 100 | 81 | 78 | 83 | 77 | 61 | 75 |
| 2014 | 72 | 79 | 87 | 85 | 86 | 78 | 96 |
| 2013 | 116 | 76 | 88 | 90 | 88 | 121 | 82 |
| 2012 | 69 | 92 | 101 | 74 | 58 | 72 | 80 |
| 2011 | 106 | 118 | 102 | 73 | 90 | 80 | 78 |
| 2010 | 114 | 212 | 120 | 93 | 77 | 125 | 107 |
| 2009 | 64 | 105 | 106 | 77 | 78 | 90 | 87 |
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.