Czytelnicy bibliotek publicznych
na 1000 mieszkańców
- Piława Górna · 2025
- 92
- Mediana gmin powiatu
- 98
- Miejsce od najwyższej
- 6 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92 | 94 | 124 | 141 | 98 | 135 | 87 |
| 2024 | 96 | 83 | 132 | 146 | 97 | 129 | 91 |
| 2023 | 74 | 82 | 133 | 139 | 86 | 131 | 99 |
| 2022 | 72 | 80 | 140 | 131 | 89 | 121 | 105 |
| 2021 | 67 | 88 | 141 | 123 | 95 | 121 | 85 |
| 2020 | 71 | 107 | 150 | 138 | 100 | 121 | 112 |
| 2019 | 92 | 127 | 178 | 147 | 122 | 134 | 113 |
| 2018 | 85 | 131 | 176 | 136 | 116 | 134 | 113 |
| 2017 | 85 | 135 | 183 | 129 | 115 | 138 | 113 |
| 2016 | 98 | 138 | 188 | 126 | 134 | 153 | 117 |
| 2015 | 0 | 102 | 198 | 143 | 134 | 156 | 136 |
| 2014 | 111 | 95 | 211 | 147 | 118 | 163 | 148 |
| 2013 | 106 | 146 | 222 | 150 | 121 | 165 | 110 |
| 2012 | 95 | 134 | 230 | 160 | 103 | 167 | 113 |
| 2011 | 95 | 137 | 239 | 152 | 86 | 202 | 118 |
| 2010 | 94 | 143 | 229 | 155 | 89 | 210 | 142 |
| 2009 | 111 | 156 | 247 | 161 | 93 | 216 | 173 |
| 2008 | 115 | 156 | 245 | 162 | 89 | 206 | 158 |
| 2007 | 118 | 167 | 257 | 163 | 89 | 209 | 203 |
| 2006 | 141 | 179 | 309 | 200 | 99 | 210 | 236 |
| 2005 | 150 | 189 | 308 | 201 | 101 | 219 | 252 |
| 2004 | 169 | 196 | 294 | 194 | 115 | 222 | 278 |
| 2003 | 171 | 206 | 320 | 203 | 123 | 217 | 276 |
| 2002 | 185 | 202 | 308 | 190 | 118 | 210 | 283 |
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.