Dzieci w żłobkach
dzieci (stan na 31 grudnia)
- Piława Górna · 2025
- 41
- Mediana gmin powiatu
- 41
- Miejsce od najwyższej
- 4 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 163 | 201 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024 | 40 | 171 | 210 | 0 | 10 | 0 | 43 |
| 2023 | 40 | 178 | 238 | 0 | 16 | 0 | 43 |
| 2022 | 40 | 185 | 259 | 0 | 16 | 0 | 47 |
| 2021 | 0 | 160 | 237 | 0 | 21 | 0 | 45 |
| 2020 | 0 | 158 | 207 | 0 | 21 | 2 | 45 |
| 2019 | 0 | 89 | 177 | 0 | 18 | 16 | 45 |
| 2018 | 0 | 96 | 137 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 95 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 92 | 122 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 95 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.