Pracujący
na 1000 mieszkańców
GUS nie aktualizuje już tego wskaźnika dla gmin — ostatnie dane pochodzą z 2021 r.
- Piława Górna · 2021
- 106
- Mediana gmin powiatu
- 104
- Miejsce od najwyższej
- 3 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 106 | 131 | 301 | 79 | 86 | 102 | 104 |
| 2020 | 98 | 134 | 276 | 77 | 82 | 106 | 108 |
| 2019 | 96 | 127 | 268 | 86 | 88 | 107 | 113 |
| 2018 | 93 | 124 | 280 | 86 | 84 | 102 | 108 |
| 2017 | 88 | 121 | 276 | 85 | 77 | 97 | 103 |
| 2016 | 79 | 124 | 269 | 61 | 72 | 101 | 105 |
| 2015 | 75 | 113 | 265 | 58 | 73 | 105 | 117 |
| 2014 | 92 | 115 | 266 | 51 | 69 | 105 | 122 |
| 2013 | 87 | 111 | 260 | 56 | 64 | 98 | 108 |
| 2012 | 98 | 111 | 256 | 68 | 61 | 98 | 98 |
| 2011 | 111 | 115 | 260 | 59 | 63 | 90 | 102 |
| 2010 | 111 | 118 | 255 | 61 | 69 | 97 | 101 |
| 2009 | 109 | 105 | 257 | 64 | 68 | 102 | 110 |
| 2008 | 94 | 108 | 276 | 51 | 69 | 101 | 115 |
| 2007 | 93 | 111 | 246 | 52 | 61 | 104 | 113 |
| 2006 | 89 | 124 | 229 | 50 | 62 | 95 | 105 |
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.