Dzieci w wieku 3–6 lat w przedszkolach
dzieci
- Piława Górna · 2025
- 157
- Mediana gmin powiatu
- 199
- Miejsce od najwyższej
- 6 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | 728 | 1020 | 165 | 199 | 98 | 264 |
| 2024 | 174 | 792 | 1062 | 180 | 230 | 117 | 279 |
| 2023 | 173 | 890 | 1087 | 203 | 253 | 117 | 298 |
| 2022 | 172 | 964 | 1156 | 216 | 234 | 125 | 313 |
| 2021 | 173 | 926 | 1147 | 204 | 235 | 130 | 290 |
| 2020 | 174 | 908 | 1053 | 202 | 226 | 124 | 297 |
| 2019 | 174 | 847 | 1049 | 197 | 212 | 125 | 289 |
| 2018 | 173 | 845 | 1073 | 202 | 203 | 121 | 274 |
| 2017 | 173 | 826 | 1073 | 205 | 192 | 126 | 260 |
| 2016 | 173 | 810 | 1044 | 192 | 172 | 118 | 269 |
| 2014 | 166 | 796 | 954 | 170 | 207 | 126 | 232 |
| 2013 | 172 | 877 | 1028 | 189 | 193 | 140 | 259 |
| 2012 | 146 | 815 | 996 | 184 | 192 | 127 | 248 |
| 2011 | 166 | 786 | 986 | 204 | 173 | 112 | 246 |
| 2010 | 146 | 715 | 923 | 197 | 154 | 115 | 252 |
| 2009 | 143 | 688 | 887 | 188 | 147 | 115 | 244 |
| 2008 | 126 | 656 | 906 | 161 | 135 | 119 | 221 |
| 2007 | 116 | 652 | 878 | 161 | 134 | 90 | 212 |
| 2006 | 123 | 602 | 843 | 141 | 117 | 93 | 212 |
| 2005 | 120 | 590 | 801 | 161 | 103 | 103 | 215 |
| 2004 | 119 | 612 | 802 | 178 | 141 | 151 | 231 |
| 2003 | 114 | 608 | 793 | 190 | 117 | 151 | 216 |
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.