Korzystający z pomocy społecznej
na 10 tys. mieszkańców
- Piława Górna · 2025
- 260
- Mediana gmin powiatu
- 260
- Miejsce od najwyższej
- 4 z 7
Na tle gmin powiatu
Wszystkie wartości
| Rok | Piława Górna | Bielawa | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gm. wiejska) | Łagiewniki | Niemcza | Pieszyce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260 | 286 | 230 | 249 | 178 | 421 | 477 |
| 2024 | 319 | 260 | 230 | 221 | 141 | 299 | 443 |
| 2023 | 324 | 264 | 229 | 246 | 170 | 355 | 500 |
| 2022 | 271 | 257 | 227 | 249 | 213 | 352 | 503 |
| 2021 | 315 | 251 | 254 | 280 | 259 | 341 | 550 |
| 2020 | 319 | 263 | 302 | 326 | 265 | 382 | 521 |
| 2019 | 332 | 281 | 301 | 320 | 290 | 398 | 595 |
| 2018 | 390 | 315 | 365 | 371 | 304 | 482 | 471 |
| 2017 | 461 | 296 | 448 | 423 | 430 | 563 | 561 |
| 2016 | 517 | 344 | 534 | 506 | 481 | 554 | 615 |
| 2015 | 509 | 380 | 598 | 521 | 605 | 580 | 627 |
| 2014 | 655 | 418 | 604 | 545 | 697 | 655 | 595 |
| 2013 | 689 | 467 | 624 | 563 | 840 | 687 | 814 |
| 2012 | 640 | 460 | 599 | 562 | 831 | 775 | 823 |
| 2011 | 651 | 448 | 720 | 584 | 908 | 831 | 902 |
| 2010 | 752 | 469 | 829 | 631 | 973 | 863 | 940 |
| 2009 | 662 | 766 | 1845 | 699 | 1059 | 967 | 1107 |
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (otwiera się w nowej karcie). Kolejność gmin nie jest oceną.