Finanse
Budżet gminy
Skąd gmina ma pieniądze i na co je wydaje — ze sprawozdań budżetowych składanych do Ministerstwa Finansów.
- Dochody 2006
- 11,5mln zł
- 1704 zł na mieszkańca
- Wydatki 2006
- 12,1mln zł
- 1790 zł na mieszkańca
- Deficyt
- 574tys. zł
- wydatki większe od dochodów
- Inwestycje
- 0%
- 0 zł wydatków majątkowych
Skąd pieniądze
Dochody wykonane: 11,5 mln zł
- Udział w PIT i CIT1,15 mln złplan 1,11 mln zł · wykonano 103%
- Podatki i opłaty lokalne1,79 mln złplan 1,97 mln zł · wykonano 91%
- Subwencja ogólna3,98 mln złplan 3,98 mln zł · wykonano 100%
- Dotacje i środki zewnętrzne3,07 mln złplan 3,07 mln zł · wykonano 100%
- Majątek gminy1,42 mln złplan 1,7 mln zł · wykonano 84%
- Pozostałe dochody83 tys. złplan 91 tys. zł · wykonano 92%
Dotacje i środki zewnętrzne
Dotacje celowe z budżetu państwa, środki UE i innych programów — na konkretny cel
| Pozycja | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §201 | 2,31 mln zł | 2,31 mln zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §203 | 480 tys. zł | 480 tys. zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) §633 | 200 tys. zł | 200 tys. zł |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §626 | 25 tys. zł | 25 tys. zł |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin §275 | 22 tys. zł | 22 tys. zł |
| Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §663 | 18 tys. zł | 18 tys. zł |
| Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §231 | 15 tys. zł | 15 tys. zł |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §236 | 1000 zł | 1448 zł |
Na co wydajemy
Wydatki wykonane: 12,1 mln zł
- Oświata i wychowanie4,04 mln złplan 4,06 mln zł · wykonano 100%
- Pomoc społeczna i rodzina3,16 mln złplan 3,17 mln zł · wykonano 100%
- Kultura i sport411 tys. złplan 413 tys. zł · wykonano 100%
- Administracja1,66 mln złplan 1,69 mln zł · wykonano 98%
- Gospodarka komunalna i środowisko518 tys. złplan 624 tys. zł · wykonano 83%
- Mieszkania i nieruchomości1 mln złplan 1,04 mln zł · wykonano 97%
- Drogi i transport913 tys. złplan 1,09 mln zł · wykonano 84%
- Bezpieczeństwo54 tys. złplan 66 tys. zł · wykonano 81%
- Obsługa długu165 tys. złplan 201 tys. zł · wykonano 82%
- Pozostałe wydatki133 tys. złplan 159 tys. zł · wykonano 84%
Obsługa długu
Odsetki od kredytów i pożyczek
Obsługa długu publicznego 757165 tys. zł
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego165 tys. zł
Przepływ pieniędzy
Po lewej źródła, po prawej wydatki — grubość pasma to kwota. Pieniądze w budżecie się łączą, więc nie da się wskazać, że konkretny podatek poszedł na konkretną drogę; dlatego wszystkie strumienie spotykają się w budżecie gminy. Różnicę między wydatkami a dochodami pokrywają przychody — kredyty, pożyczki albo wolne środki z lat ubiegłych.
Na szerszym ekranie zobaczysz tu wykres przepływu. Te same kwoty są na listach powyżej.
Dochody i wydatki w latach
wykonanie
Pokaż tabelę
| Rok | Dochody | Wydatki | Wynik | Inwestycje |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (po II kwartale) | 23,2 mln zł | 20 mln zł | 3,1 mln zł | 2,96 mln zł |
| 2025 | 47,7 mln zł | 48 mln zł | -233 tys. zł | 16,5 mln zł |
| 2024 | 34,8 mln zł | 35,4 mln zł | -628 tys. zł | 5,82 mln zł |
| 2023 | 31 mln zł | 34,6 mln zł | -3,6 mln zł | 9,72 mln zł |
| 2022 | 33,8 mln zł | 35,8 mln zł | -2,04 mln zł | 7,22 mln zł |
| 2021 | 32,2 mln zł | 32 mln zł | 210 tys. zł | 7,62 mln zł |
| 2020 | 33,1 mln zł | 26,5 mln zł | 6,56 mln zł | 1,9 mln zł |
| 2019 | 29,6 mln zł | 30 mln zł | -346 tys. zł | 6,7 mln zł |
| 2018 | 26,9 mln zł | 26,9 mln zł | 23 tys. zł | 0 zł |
| 2017 | 22,4 mln zł | 22,7 mln zł | -250 tys. zł | 0 zł |
| 2016 | 21,3 mln zł | 19,6 mln zł | 1,74 mln zł | 0 zł |
| 2015 | 17,1 mln zł | 17,9 mln zł | -868 tys. zł | 0 zł |
| 2014 | 17,6 mln zł | 18 mln zł | -356 tys. zł | 0 zł |
| 2013 | 15,8 mln zł | 15,3 mln zł | 507 tys. zł | 0 zł |
| 2012 | 14,3 mln zł | 15,7 mln zł | -1,39 mln zł | 0 zł |
| 2011 | 16,8 mln zł | 16,5 mln zł | 348 tys. zł | 0 zł |
| 2010 | 17,4 mln zł | 18,9 mln zł | -1,5 mln zł | 0 zł |
| 2009 | 15,4 mln zł | 14,8 mln zł | 640 tys. zł | 0 zł |
| 2008 | 13,9 mln zł | 12,5 mln zł | 1,4 mln zł | 0 zł |
| 2007 | 12,5 mln zł | 11,8 mln zł | 689 tys. zł | 0 zł |
| 2006 | 11,5 mln zł | 12,1 mln zł | -574 tys. zł | 0 zł |
| 2005 | 11,5 mln zł | 12,6 mln zł | -1,05 mln zł | 0 zł |
| 2004 | 9,23 mln zł | 10,7 mln zł | -1,46 mln zł | 0 zł |
| 2003 | 8,12 mln zł | 8,96 mln zł | -833 tys. zł | 0 zł |
| 2002 | 7,68 mln zł | 8,25 mln zł | -571 tys. zł | 0 zł |
| 2001 | 9,05 mln zł | 8,29 mln zł | 758 tys. zł | 0 zł |
Zadłużenie
wg zmiany WPF — uchwała XXVI/121/2026 z 25.06.2026
Prognoza pochodzi z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej przez Radę Miejską i zmienia się przy każdej jej aktualizacji.
Na tle gmin powiatu
na jednego mieszkańca · dane GUS (SMUP)
Dochody na mieszkańca 2025
- Łagiewniki10 228 zł
- Niemcza9747 zł
- Bielawa8499 zł
- Piława Górna (nasza gmina)8206 zł
- Dzierżoniów7544 zł
- Dzierżoniów (gm. wiejska)7533 zł
- Pieszyce7526 zł
Wydatki na mieszkańca 2025
- Łagiewniki10 240 zł
- Niemcza9354 zł
- Bielawa8318 zł
- Piława Górna (nasza gmina)8246 zł
- Pieszyce7557 zł
- Dzierżoniów7488 zł
- Dzierżoniów (gm. wiejska)7363 zł
Wydatki inwestycyjne na mieszkańca 2025
- Łagiewniki4152 zł
- Niemcza3517 zł
- Piława Górna (nasza gmina)2844 zł
- Bielawa2611 zł
- Pieszyce2522 zł
- Dzierżoniów (gm. wiejska)1987 zł
- Dzierżoniów1838 zł
Dług na mieszkańca 2025
- Bielawa2852 zł
- Dzierżoniów1898 zł
- Niemcza1848 zł
- Dzierżoniów (gm. wiejska)1119 zł
- Piława Górna (nasza gmina)971 zł
- Pieszyce734 zł
- Łagiewniki509 zł